Микродроссели МДГ предназначены для работы в схемах с печатным и объемным монтажом для применения в радиосвязной и радиопередающей РЭА.
Микродроссели МДГ предназначены для работы в схемах с печатным и объемным монтажом для применения в радиосвязной и радиопередающей РЭА.
Номинал | Размеры, мм |
Масса, г.,
макс.
|
Диапазон рабочих температур, ºС |
Общий вид, габаритные размеры
|
Электрическая схема | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D, макс. | H, макс. | G* | |||||
МДГ1 | 5,0 | 4,8 | 1,4 | 1,5 |
от -60 до +85 |
||
МДГ2 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | |||
МДГ3 | 9,5 | 6,3 | 2,2 | 2,5 | |||
* размеры для справок |
Обозначение типономинала микродросселя МДГ1 |
Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения, (режим измерения) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Индуктивность обмотки, L, нГн |
Добротность, Q**, (от 10 до 100 МГц) не менее |
Сопротивление обмотки постоянному току, Rобм., Ом, не более * |
Максимальный рабочий ток, Iраб., мА* |
||
1-10 МГц,
1 Вск
|
10 кГц,
2 Вск
|
||||
МДГ1-4,7 | 4,7±10 % | 15 | 0,02 | 5000 | |
МДГ1-10 | 10 ±10 % | 15 | 0,02 | 5000 | |
МДГ1-12 | 12 ±10 % | 15 | 0,02 | 4900 | |
МДГ1-22 | 22 ±10 % | 15 | 0,02 | 4900 | |
МДГ1-39 | 39 ±10 % | 15 | 0,02 | 4900 | |
МДГ1-47 | 47 ±10 % | 15 | 0,02 | 3900 | |
МДГ1-56 | 56 ±10 % | 15 | 0,02 | 3900 | |
МДГ1-68 | 68 ±10 % | 15 | 0,03 | 2400 | |
МДГ1-82 | 82 ±10 % | 15 | 0,03 | 2400 | |
МДГ1-100 | 100 ±10 % | 15 | 0,03 | 1900 | |
МДГ1-120 | 120 ±10 % | 15 | 0,05 | 1900 | |
МДГ1-150 | 150 ±10 % | 15 | 0,06 | 1900 | |
МДГ1-180 | 180 ±10 % | 15 | 0,08 | 1900 | |
МДГ1-220 | 220 ±10 % | 15 | 0,09 | 1900 | |
МДГ1-270 | 270 ±10 % | 15 | 0,09 | 1900 | |
МДГ1-330 | 330 ±10 % | 15 | 0,10 | 1900 | |
МДГ1-390 | 390 ±10 % | 15 | 0,10 | 1900 | |
МДГ1-470 | 470±10 % | 15 | 0,15 | 1500 | |
МДГ1-560 | 560±10 % | 15 | 0,15 | 1500 | |
МДГ1-680 | 680±10 % | 15 | 0,15 | 1500 | |
МДГ1-820 | 820±10 % | 15 | 0,20 | 1500 | |
МДГ1-1000 | 1000±10 % | 15 | 0,20 | 1500 | |
МДГ1-1200 | 1200±10 % | 15 | 0,25 | 1000 | |
МДГ1-1500 | 1500±10 % | 15 | 0,35 | 1000 | |
*Справочные данные. ** Добротность Q измеряется на фиксированной частоте из заданного диапазона |
Обозначение типономинала микродросселя МДГ2 |
Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения, (режим измерения) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Индуктивность обмотки, L, нГн |
Добротность, Q**, (от 10 до 100 МГц) не менее |
Сопротивление обмотки постоянному току, Rобм., Ом, не более * |
Максимальный рабочий ток, Iраб., мА* |
||
1-10 МГц,
1 Вск
|
10 кГц,
2 Вск
|
||||
МДГ2-5,6 | 5,6 ±10 % | 12 | 0,01 | 5000 | |
МДГ2-12 | 12 ±10 % | 12 | 0,01 | 5000 | |
МДГ2-15 | 15 ±10 % | 12 | 0,01 | 5000 | |
МДГ2-22 | 22 ±10 % | 12 | 0,01 | 5000 | |
МДГ2-39 | 39 ±10 % | 12 | 0,02 | 4900 | |
МДГ2-47 | 47 ±10 % | 12 | 0,03 | 4900 | |
МДГ2-56 | 56 ±10 % | 12 | 0,03 | 3100 | |
МДГ2-68 | 68 ±10 % | 12 | 0,04 | 3100 | |
МДГ2-82 | 82 ±10 % | 12 | 0,05 | 2400 | |
МДГ2-100 | 100 ±10 % | 12 | 0,05 | 2400 | |
МДГ2-120 | 120 ±10 % | 12 | 0,05 | 2400 | |
МДГ2-150 | 150 ±10 % | 12 | 0,05 | 2400 | |
МДГ2-180 | 180 ±10 % | 12 | 0,06 | 2400 | |
МДГ2-220 | 220 ±10 % | 12 | 0,08 | 1900 | |
МДГ2-270 | 270 ±10 % | 12 | 0,12 | 1900 | |
МДГ2-330 | 330 ±10 % | 12 | 0,12 | 1900 | |
МДГ2-390 | 390 ±10 % | 12 | 0,15 | 1900 | |
МДГ2-470 | 470 ±10 % | 12 | 0,15 | 1900 | |
МДГ2-560 | 560 ±10 % | 12 | 0,15 | 1900 | |
МДГ2-680 | 680 ±10 % | 12 | 0,18 | 1900 | |
МДГ2-820 | 820 ±10 % | 12 | 0,20 | 1500 | |
МДГ2-1000 | 1000 ±10% | 12 | 0,30 | 1500 | |
МДГ2-1200 | 1200 ±10% | 12 | 0,30 | 1500 | |
МДГ2-1500 | 1500 ±10 % | 12 | 0,35 | 1500 | |
МДГ2-2200 | 2200±10 % | 12 | 0,40 | 1500 | |
* Справочные данные. ** Добротность Q измеряется на фиксированной частоте из заданного диапазона. |
Обозначение типономинала микродросселя МДГ3 |
Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения, (режим измерения) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Индуктивность обмотки, L, нГн |
Добротность, Q**, (от 10 до 100 МГц) не менее |
Сопротивление обмотки постоянному току, Rобм., Ом, не более * |
Максимальный рабочий ток, Iраб., мА* |
||
1-10 МГц,
1 Вск
|
10 кГц,
2 Вск
|
||||
МДГ3-6,8 | 6,8 ± 10 % | 19 | 0,01 | 5000 | |
МДГ3-10 | 10 ± 10 % | 19 | 0,01 | 5000 | |
МДГ3-18 | 18 ± 10 % | 19 | 0,01 | 5000 | |
МДГ3-22 | 22 ± 10 % | 19 | 0,01 | 5000 | |
МДГ3-39 | 39 ± 10 % | 19 | 0,02 | 4900 | |
МДГ3-56 | 56 ± 10 % | 19 | 0,03 | 4900 | |
МДГ3-68 | 68 ± 10 % | 19 | 0,04 | 3100 | |
МДГ3-82 | 82 ± 10 % | 19 | 0,05 | 3100 | |
МДГ3-100 | 100 ± 10 % | 19 | 0,05 | 2400 | |
МДГ3-120 | 120 ± 10 % | 19 | 0,05 | 2400 | |
МДГ3-150 | 150 ± 10 % | 19 | 0,05 | 2400 | |
МДГ3-180 | 180 ± 10 % | 19 | 0,06 | 2400 | |
МДГ3-220 | 220 ± 10 % | 19 | 0,10 | 1900 | |
МДГ3-270 | 270 ± 10 % | 19 | 0,12 | 1900 | |
МДГ3-330 | 330 ± 10 % | 19 | 0,12 | 1900 | |
МДГ3-390 | 390 ± 10 % | 19 | 0,15 | 1900 | |
МДГ3-470 | 470 ± 10 % | 19 | 0,20 | 1900 | |
МДГ3-560 | 560 ± 10 % | 19 | 0,20 | 1900 | |
МДГ3-680 | 680 ± 10 % | 19 | 0,25 | 1900 | |
МДГ3-820 | 820 ± 10 % | 19 | 0,30 | 1500 | |
МДГ3-1000 | 1000 ± 10 % | 19 | 0,30 | 1500 | |
МДГ3-1200 | 1200 ± 10 % | 19 | 0,35 | 1500 | |
МДГ3-1500 | 1500 ± 10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
МДГ3-3900 | 3900 ± 10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
МДГ3-4700 | 4700 ± 10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
МДГ3-5600 | 5600 ± 10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
МДГ3-6000 | 6000 ± 10% | 19 | 0,40 | 1500 | |
МДГ3-6800 | 6800 ± 10% | 19 | 0,40 | 1500 | |
МДГ3-10000 | 10000 ± 10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
* Справочные данные ** Добротность Q измеряется на фиксированной частоте из заданного диапазона. Конкретная частота указывается в сопроводительной документаци на изделие. |
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.