Микроиндуктивности МИ

Микроиндуктивности  МИ  предназначены для работы в схемах с печатным и объемным монтажом для применения в радиосвязной и радиопередающей РЭА.

Основные характеристики

Номинал
Размеры, мм
Масса, г.,
макс.
Диапазон рабочих температур, ºС
Общий вид, габаритные размеры
Электрическая схема
D, макс. H, макс. G*
МИ1 4,5 4,6 1,4 1,0 от -60 до +85

МИ2 5,6 5,8 2,0 1,5
МИ3 7,8 5,9 2,2 2,0
* размеры для справок

 


Внесены в Перечень ЭКБ Часть 12 Минпромторга России

Категория качества «ВП»


 

Таблица 1 – Значения электромагнитных параметров микроиндуктивностей МИ1

Обозначение
типономинала
микродросселя
МИ1
Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения,
(режим измерения)
Индуктивность
обмотки, L, нГн
Добротность, Q**,
 (от 10 до 100 МГц)
не менее
Сопротивление обмотки
постоянному току, Rобм.,
Ом, не более *
Максимальный
рабочий ток,
Iраб., мА*
1-10 МГц,
1 Вск
10 кГц,
2 Вск
МИ1-4,7 4,7 ±10 %   18 0,02 1 000
МИ1-12 12 ±10 %   18 0,02 1 000
МИ1-15 15 ±10 %   18 0,02 1 000
МИ1-22 22 ±10 %   18 0,03 1 000
МИ1-33   33 ±10 % 18 0,05 1 000
МИ1-39   39 ±10 % 18 0,05 1 000
МИ1-47   47 ±10 % 18 0,10 680
МИ1-68   68 ±10 % 18 0,15 640
МИ1-100   100 ±10 % 18 0,15 640
МИ1-120   120 ±10 % 18 0,20 620
МИ1-150   150 ±10 % 18 0,20 620
МИ1-180   180 ±10 % 18 0,25 460
МИ1-220   220 ±10 % 18 0,25 460
МИ1-270   270 ±10 % 18 0,40 400
МИ1-330   330 ±10 % 18 1,00 200
МИ1-390   390 ±10 % 18 1,10 200
МИ1-470   470 ±10 % 18 1,20 200
МИ1-560   560 ±10 % 18 1,30 200
МИ1-680   680 ±10 % 18 1,40 200
МИ1-820   820 ±10 % 18 1,60 200
МИ1-1000   1000 ±10 % 18 3,60 140
МИ1-1200   1200 ±10 % 18 4,10 120
МИ1-1500   1500 ±10 % 18 4,50 120
МИ1-3300   3300 ±10 % 18 9,00 120
* Справочные данные
** Добротность Q измеряется на фиксированной частоте из заданного диапазона.

 

Таблица 2 – Значения электромагнитных параметров микроиндуктивностей МИ2

Обозначение
типономинала
микродросселя
МИ2
Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения,
(режим измерения)
Индуктивность
обмотки, L, нГн
Добротность, Q**,
 (от 10 до 100 МГц)
не менее
Сопротивление обмотки
постоянному току, Rобм.,
Ом, не более *
Максимальный
рабочий ток,
Iраб., мА*
1-10 МГц,
1 Вск
10 кГц,
2 Вск
МИ2-5,6 5,6 ±10 %   11 0,02 1 000
МИ2-15 15 ±10 %   11 0,02 1 000
МИ2-27   27 ±10 % 11 0,03 1 000
МИ2-33   33 ±10 % 11 0,05 1 000
МИ2-39   39 ±10 % 11 0,05 1 000
МИ2-47   47 ±10 % 11 0,06 900
МИ2-56   56 ±10 % 11 0,06 900
МИ2-68   68 ±10 % 11 0,08 800
МИ2-82   82 ±10 % 11 0,10 700
МИ2-100   100 ±10 % 11 0,10 700
МИ2-120   120 ±10 % 11 0,15 600
МИ2-150   150 ±10 % 11 0,15 600
МИ2-180   180 ±10 % 11 0,20 550
МИ2-220   220 ±10 % 11 0,35 420
МИ2-270   270 ±10 % 11 0,40 400
МИ2-330   330 ±10 % 11 0,40 400
МИ2-390   390 ±10 % 11 0,42 240
МИ2-470   470 ±10 % 11 2,00 200
МИ2-560   560 ±10 % 11 2,00 200
МИ2-680   680 ±10 % 11 2,00 200
МИ2-820   820 ±10 % 11 2,00 200
МИ2-1000   1000 ±10 % 11 4,00 150
МИ2-1200   1200 ±10 % 11 5,00 120
МИ2-1500   1500 ±10 % 11 5,00 120
МИ2-4700   4700±10 % 11 7,00 100
МИ2-5600   5600±10 % 11 7,00 100
* Справочные данные
** Добротность Q измеряется на фиксированной частоте из заданного диапазона. Конкретная частота указывается в сопроводительной документации на изделие.

 

Таблица 3 – Значения электромагнитных параметров микроиндуктивностей МИ3

Обозначение
типономинала
микродросселя
МИ3
Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения,
(режим измерения)
Индуктивность
обмотки, L, нГн
(10 кГц, 2 Вск)
Добротность, Q**,
 (от 10 до 100 МГц)
не менее
Сопротивление обмотки
постоянному току, Rобм.,
Ом, не более *
Максимальный
рабочий ток,
Iраб., мА*
1-10 МГц,
1 Вск
10 кГц,
2 Вск
МИ3-8,2 8,2 ±10 %   19 0,02 1 000
МИ3-22 22 ±10 %   19 0,02 1 000
МИ3-39   39 ±10 % 19 0,06 1 000
МИ3-47   47 ±10 % 19 0,06 900
МИ3-56   56 ±10 % 19 0,06 900
МИ3-68   68 ±10 % 19 0,08 800
МИ3-82   82 ±10 % 19 0,10 750
МИ3-100   100 ±10 % 19 0,10 700
МИ3-120   120 ±10 % 19 0,15 650
МИ3-150   150 ±10 % 19 0,15 650
МИ3-180   180 ±10 % 19 0,20 550
МИ3-220   220 ±10 % 19 0,35 450
МИ3-270   270 ±10 % 19 0,40 450
МИ3-330   330 ±10 % 19 0,40 400
МИ3-390   390 ±10 % 19 1,20 240
МИ3-470   470 ±10 % 19 2,00 210
МИ3-560   560 ±10 % 19 2,00 210
МИ3-680   680 ±10 % 19 2,00 210
МИ3-820   820 ±10 % 19 4,50 210
МИ3-1000   1000 ±10 % 19 4,50 150
МИ3-1200   1200 ±10 % 19 5,00 120
МИ3-1500   1500 ±10 % 19 5,00 120
* Справочные данные
** Добротность Q измеряется на фиксированной частоте из заданного диапазона.

 

Техническая документация