В пластмассовом контейнере 1 |
MST-10S-A-TH | скачать | 11,3 - 5,3 - 5,6 (10,0 - 6,7 - 4,5) | 3300 | 0,939 | 90 | 26,2 | 5,9 | 0,1 |
MST-10S-B-TH | скачать | 2200 | 0,626 | 110 |
MST-10S-C-TH | скачать | 1400 | 0,398 | 130 |
MST-12S-A-TH | скачать | 14,0 - 6,6 - 6,3 (12,0 - 8,0 - 4,5) | 3300 | 0,950 | 90 | 31,4 | 7,2 | 0,1 |
MST-12S-B-TH | скачать | 2200 | 0,634 | 110 |
MST-12S-C-TH | скачать | 1400 | 0,403 | 130 |
MST-15A-A-TH | скачать | 16,7 - 10,5 - 6,3 (15,0 - 12,0 - 4,5) | 3300 | 0,528 | 90 | 42,4 | 5,4 | 0,1 |
MST-15A-B-TH | скачать | 2200 | 0,352 | 110 |
MST-15A-C-TH | скачать | 1400 | 0,224 | 130 |
MST-16A-A-TH | скачать | 18,42 - 7,71 - 8,7 (16,0 - 10,0 - 6,0) | 3300 | 1,462 | 90 | 40,8 | 14,4 | 0,1 |
MST-16A-B-TH | скачать | 2200 | 0,975 | 110 |
MST-16A-C-TH | скачать | 1400 | 0,620 | 130 |
MST-18S-A-TH | скачать | 20,42 - 9,65 - 7,2 (18,0 - 12,0 - 4,5) | 3300 | 0,950 | 90 | 47,1 | 10,8 | 0,1 |
MST-18S-B-TH | скачать | 2200 | 0,634 | 110 |
MST-18S-C-TH | скачать | 1400 | 0,403 | 130 |
MST-19A-A-TH | скачать | 21,6 - 11,0 - 8,2 (19,5 - 12,7 - 6,0) | 3300 | 1,338 | 90 | 50,6 | 16,3 | 0,1 |
MST-19A-B-TH | скачать | 2200 | 0,892 | 110 |
MST-19A-C-TH | скачать | 1400 | 0,568 | 130 |
MST-20A-A-TH | скачать | 22,5 - 10,4 - 10,1 (20,0 - 12,5 - 8,0) | 3300 | 1,950 | 90 | 51,0 | 24,0 | 0,1 |
MST-20A-B-TH | скачать | 2200 | 1,300 | 110 |
MST-20A-C-TH | скачать | 1400 | 0,827 | 130 |
MST-25A-A-TH | скачать | 27,7 - 17,3 - 12,9 (25,0 - 20,0 - 10,0) | 3300 | 1,173 | 90 | 70,7 | 20,0 | 0,1 |
MST-25A-B-TH | скачать | 2200 | 0,782 | 110 |
MST-25A-C-TH | скачать | 1400 | 0,498 | 130 |
MST-25S-A-TH | скачать | 28,4 - 13,8 - 12,7 (25,0 - 16,0 - 10,0) | 3300 | 2,318 | 90 | 64,4 | 36,0 | 0,1 |
MST-25S-B-TH | скачать | 2200 | 1,545 | 110 |
MST-25S-C-TH | скачать | 1400 | 0,983 | 130 |
MST-30S-A-TH | скачать | 32,7 - 17,8 - 12,4 (30,0 - 20,0 - 10,0) | 3300 | 2,112 | 90 | 78,5 | 40,0 | 0,1 |
MST-30S-B-TH | скачать | 2200 | 1,408 | 110 |
MST-30S-C-TH | скачать | 1400 | 0,896 | 130 |
MST-32S-A-TH | скачать | 34,8 - 17,4 - 12,8 (32,0 - 20,0 - 10,0) | 3300 | 2,437 | 90 | 81,6 | 48,0 | 0,1 |
MST-32S-B-TH | скачать | 2200 | 1,625 | 110 |
MST-32S-C-TH | скачать | 1400 | 1,034 | 130 |
MST-40A-A-TH | скачать | 42,7 - 29,0 - 18,0 (40,0 - 32,0 - 15,0) | 3300 | 1,760 | 90 | 113,1 | 48,0 | 0,1 |
MST-40A-B-TH | скачать | 2200 | 1,173 | 110 |
MST-40A-C-TH | скачать | 1400 | 0,747 | 130 |
MST-40S-A-TH | скачать | 40,7 - 23,4 - 15,3 (38,0 - 26,0 - 12,0) | 3300 | 2,376 | 90 | 100,5 | 57,6 | 0,1 |
MST-40S-B-TH | скачать | 2200 | 1,584 | 110 |
MST-40S-C-TH | скачать | 1400 | 1,008 | 130 |
MST-45S-A-TH1 | скачать | 48,3 - 21,7 - 23,5 (45,0 - 25,0 - 20,0) | 3300 | 6,034 | 90 | 109,9 | 160,0 | 0,1 |
MST-45S-B-TH1 | скачать | 2200 | 4,023 | 110 |
MST-45S-C-TH1 | скачать | 1400 | 2,560 | 130 |
MST-50S-A-TH1 | скачать | 54,0 - 36,0 - 24,1 (50,0 - 40,0 - 20,0) | 3300 | 2,347 | 90 | 141,3 | 80,0 | 0,1 |
MST-50S-B-TH1 | скачать | 2200 | 1,564 | 110 |
MST-50S-C-TH1 | скачать | 1400 | 0,996 | 130 |
MST-60S-A-TH | скачать | 64,0 - 41,0 - 24,5 (60,0 - 45,0 - 20,0) | 3300 | 3,017 | 90 | 164,9 | 120,0 | 0,1 |
MST-60S-B-TH | скачать | 2200 | 2,011 | 110 |
MST-60S-C-TH | скачать | 1400 | 1,280 | 130 |
MST-63A-A-TH | скачать | 67,3 - 46,5 - 28,6 (63,0 - 50,0 - 25,0) | 3300 | 3,037 | 90 | 177,4 | 130,0 | 0,1 |
MST-63A-B-TH | скачать | 2200 | 2,025 | 110 |
MST-63A-C-TH | скачать | 1400 | 1,288 | 130 |
MST-80A-A-TH | скачать | 83,4 - 59,6 - 28,6 (80,0 - 63,0 - 25,0) | 3300 | 3,138 | 90 | 224,5 | 170,0 | 0,1 |
MST-80A-B-TH | скачать | 2200 | 2,092 | 110 |
MST-80A-C-TH | скачать | 1400 | 1,331 | 130 |
MST-100S-A-TH | скачать | 104,2 - 75,8 - 24,7 (100,0 - 80,0 - 20,0) | 3300 | 2,347 | 90 | 282,6 | 160,0 | 0,1 |
MST-100S-B-TH | скачать | 2200 | 1,564 | 110 |
MST-100S-C-TH | скачать | 1400 | 0,996 | 130 |
С покрытием краской 2 |
MSTP-10S-A-TH | скачать | 11,0 - 5,7 - 5,5 (10,0 - 6,7 - 4,5) | 3300 | 0,939 | 90 | 26,2 | 5,9 | 0,1 |
MSTP-10S-B-TH | скачать | 2200 | 0,626 | 110 |
MSTP-10S-C-TH | скачать | 1400 | 0,398 | 130 |
MSTP-12S-A-TH | скачать | 13,0 - 7,0 - 5,5 (12,0 - 8,0 - 4,5) | 3300 | 0,950 | 90 | 31,4 | 7,2 | 0,1 |
MSTP-12S-B-TH | скачать | 2200 | 0,634 | 110 |
MSTP-12S-C-TH | скачать | 1400 | 0,403 | 130 |
MSTP-15A-A-TH | скачать | 16,0 - 11,0 - 5,5 (15,0 - 12,0 - 4,5) | 3300 | 0,528 | 90 | 42,4 | 5,4 | 0,1 |
MSTP-15A-B-TH | скачать | 2200 | 0,352 | 110 |
MSTP-15A-C-TH | скачать | 1400 | 0,224 | 130 |
MSTP-16A-A-TH | скачать | 17,0 - 9,0 - 7,0 (16,0 - 10,0 - 6,0) | 3300 | 1,462 | 90 | 40,8 | 14,4 | 0,1 |
MSTP-16A-B-TH | скачать | 2200 | 0,975 | 110 |
MSTP-16A-C-TH | скачать | 1400 | 0,620 | 130 |
MSTP-18S-A-TH | скачать | 19,0 - 11,0 - 5,5 (18,0 - 12,0 - 4,5) | 3300 | 0,950 | 90 | 47,1 | 10,8 | 0,1 |
MSTP-18S-B-TH | скачать | 2200 | 0,634 | 110 |
MSTP-18S-C-TH | скачать | 1400 | 0,403 | 130 |
MSTP-19A-A-TH | скачать | 20,5 - 11,7 - 7,0 (19,5 - 12,7 - 6,0) | 3300 | 1,784 | 90 | 50,6 | 16,3 | 0,1 |
MSTP-19A-B-TH | скачать | 2200 | 0,892 | 110 |
MSTP-19A-C-TH | скачать | 1400 | 0,568 | 130 |
MSTP-20A-A-TH | скачать | 21,0 - 11,5 - 9,0 (20,0 - 12,5 - 8,0) | 3300 | 1,950 | 90 | 51,0 | 24,0 | 0,1 |
MSTP-20A-B-TH | скачать | 2200 | 1,300 | 110 |
MSTP-20A-C-TH | скачать | 1400 | 0,827 | 130 |
MSTP-25A-A-TH | скачать | 26,0 - 19,0 - 11,0 (25,0 - 20,0 - 10,0) | 3300 | 1,173 | 90 | 70,7 | 20,0 | 0,1 |
MSTP-25A-B-TH | скачать | 2200 | 0,782 | 110 |
MSTP-25A-C-TH | скачать | 1400 | 0,498 | 130 |
MSTP-25S-A-TH | скачать | 26,0 - 15,0 - 11,0 (25,0 - 16,0 - 10,0) | 3300 | 2,318 | 90 | 64,4 | 36,0 | 0,1 |
MSTP-25S-B-TH | скачать | 2200 | 1,545 | 110 |
MSTP-25S-C-TH | скачать | 1400 | 0,983 | 130 |
MSTP-30S-A-TH | скачать | 31,0 - 19,0 - 11,0 (30,0 - 20,0 - 10,0) | 3300 | 2,112 | 90 | 78,5 | 40,0 | 0,1 |
MSTP-30S-B-TH | скачать | 2200 | 1,408 | 110 |
MSTP-30S-C-TH | скачать | 1400 | 0,896 | 130 |
MSTP-32S-A-TH | скачать | 33,0 - 19,0 - 11,0 (32,0 - 20,0 - 10,0) | 3300 | 2,437 | 90 | 81,6 | 48,0 | 0,1 |
MSTP-32S-B-TH | скачать | 2200 | 1,625 | 110 |
MSTP-32S-C-TH | скачать | 1400 | 1,034 | 130 |
MSTP-40A-A-TH | скачать | 41,0 - 31,0 - 16,0 (40,0 - 32,0 - 15,0) | 3300 | 1,760 | 90 | 113,1 | 48,0 | 0,1 |
MSTP-40A-B-TH | скачать | 2200 | 1,173 | 110 |
MSTP-40A-C-TH | скачать | 1400 | 0,747 | 130 |
MSTP-40S-A-TH | скачать | 39,0 - 25,0 - 13,0 (38,0 - 26,0 - 12,0) | 3300 | 2,376 | 90 | 100,5 | 57,6 | 0,1 |
MSTP-40S-B-TH | скачать | 2200 | 1,584 | 110 |
MSTP-40S-C-TH | скачать | 1400 | 1,008 | 130 |
MSTP-45S-A-TH | скачать | 46,0 - 24,0 - 21,0 (45,0 - 25,0 - 20,0) | 3300 | 6,034 | 90 | 109,9 | 160,0 | 0,1 |
MSTP-45S-B-TH | скачать | 2200 | 4,023 | 110 |
MSTP-45S-C-TH | скачать | 1400 | 2,560 | 130 |