Микродроссели ГМД предназначены для работы в схемах с печатным и объемным монтажом для применения в радиосвязной и радиопередающей РЭА.
Микродроссели ГМД предназначены для работы в схемах с печатным и объемным монтажом для применения в радиосвязной и радиопередающей РЭА.
Номинал | Размеры, мм | Масса, г., макс. | Диапазон рабочих температур, ºС | Общий вид, габаритные размеры | Электрическая схема | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D, макс. | H, макс. | G* | |||||
ГМД1 | 5,0 | 4,8 | 1,4 | 1,5 | от -60 до +85 | ||
ГМД2 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | |||
ГМД3 | 9,5 | 6,3 | 2,2 | 2,5 | |||
* размеры для справок |
Обозначение типономинала микродросселя ГМД1 | Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения, (режим измерения) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Индуктивность обмотки, L, нГн | Добротность, Q**, (от 10 до 100 МГц) не менее | Сопротивление обмотки постоянному току, Rобм., Ом, не более * | Максимальный рабочий ток, Iраб., мА* | ||
1-10 МГц, 1 Вск | 10 кГц, 2 Вск | ||||
ГМД1-4,7 | 4,7 ±10 % | 15 | 0,02 | 5000 | |
ГМД1-10 | 10 ±10 % | 15 | 0,02 | 5000 | |
ГМД1-12 | 12 ±10 % | 15 | 0,02 | 4900 | |
ГМД1-22 | 22 ±10 % | 15 | 0,02 | 4900 | |
ГМД1-39 | 39 ±10 % | 15 | 0,02 | 4900 | |
ГМД1-47 | 47 ±10 % | 15 | 0,02 | 3900 | |
ГМД1-56 | 56 ±10 % | 15 | 0,02 | 3900 | |
ГМД1-68 | 68 ±10 % | 15 | 0,03 | 2400 | |
ГМД1-82 | 82 ±10 % | 15 | 0,03 | 2400 | |
ГМД1-100 | 100 ±10 % | 15 | 0,03 | 1900 | |
ГМД1-120 | 120 ±10 % | 15 | 0,05 | 1900 | |
ГМД1-150 | 150 ±10 % | 15 | 0,06 | 1900 | |
ГМД1-180 | 180 ±10 % | 15 | 0,08 | 1900 | |
ГМД1-220 | 220 ±10 % | 15 | 0,09 | 1900 | |
ГМД1-270 | 270 ±10 % | 15 | 0,09 | 1900 | |
ГМД1-330 | 330 ±10 % | 15 | 0,10 | 1900 | |
ГМД1-390 | 390 ±10 % | 15 | 0,10 | 1900 | |
ГМД1-470 | 470 ±10 % | 15 | 0,15 | 1500 | |
ГМД1-560 | 560 ±10 % | 15 | 0,15 | 1500 | |
ГМД1-680 | 680 ±10 % | 15 | 0,15 | 1500 | |
ГМД1-820 | 820 ±10 % | 15 | 0,20 | 1500 | |
ГМД1-1000 | 1000 ±10 % | 15 | 0,20 | 1500 | |
ГМД1-1200 | 1200 ±10 % | 15 | 0,25 | 1000 | |
ГМД1-1500 | 1500 ±10 % | 15 | 0,35 | 1000 | |
*Справочные данные. ** Добротность Q измеряется на фиксированной частоте из заданного диапазона |
Обозначение типономинала микродросселя ГМД2 | Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения, (режим измерения) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Индуктивность обмотки, L, нГн | Добротность, Q**, (от 10 до 100 МГц) не менее | Сопротивление обмотки постоянному току, Rобм., Ом, не более * | Максимальный рабочий ток, Iраб., мА* | ||
1-10 МГц, 1 Вск | 10 кГц, 2 Вск | ||||
ГМД2-5,6 | 5,6 ±10 % | 12 | 0,01 | 5000 | |
ГМД2-12 | 12 ±10 % | 12 | 0,01 | 5000 | |
ГМД2-15 | 15 ±10 % | 12 | 0,01 | 5000 | |
ГМД2-22 | 22 ±10 % | 12 | 0,01 | 5000 | |
ГМД2-39 | 39 ±10 % | 12 | 0,02 | 4900 | |
ГМД2-47 | 47 ±10 % | 12 | 0,03 | 4900 | |
ГМД2-56 | 56 ±10 % | 12 | 0,03 | 3100 | |
ГМД2-68 | 68 ±10 % | 12 | 0,04 | 3100 | |
ГМД2-82 | 82 ±10 % | 12 | 0,05 | 2400 | |
ГМД2-100 | 100 ±10 % | 12 | 0,05 | 2400 | |
ГМД2-120 | 120 ±10 % | 12 | 0,05 | 2400 | |
ГМД2-150 | 150 ±10 % | 12 | 0,05 | 2400 | |
ГМД2-180 | 180 ±10 % | 12 | 0,06 | 2400 | |
ГМД2-220 | 220 ±10 % | 12 | 0,08 | 1900 | |
ГМД2-270 | 270 ±10 % | 12 | 0,12 | 1900 | |
ГМД2-330 | 330 ±10 % | 12 | 0,12 | 1900 | |
ГМД2-390 | 390 ±10 % | 12 | 0,15 | 1900 | |
ГМД2-470 | 470 ±10 % | 12 | 0,15 | 1900 | |
ГМД2-560 | 560 ±10 % | 12 | 0,15 | 1900 | |
ГМД2-680 | 680 ±10 % | 12 | 0,18 | 1900 | |
ГМД2-820 | 820 ±10 % | 12 | 0,20 | 1500 | |
ГМД2-1000 | 1000 ±10% | 12 | 0,30 | 1500 | |
ГМД2-1200 | 1200 ±10% | 12 | 0,30 | 1500 | |
ГМД2-1500 | 1500 ±10 % | 12 | 0,35 | 1500 | |
ГМД2-2200 | 2200 ±10 % | 12 | 0,40 | 1500 | |
* Справочные данные. ** Добротность Q измеряется на фиксированной частоте из заданного диапазона. |
Обозначение типономинала микродросселя ГМД3 | Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения, (режим измерения) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Индуктивность обмотки, L, нГн | Добротность, Q**, (от 10 до 100 МГц) не менее | Сопротивление обмотки постоянному току, Rобм., Ом, не более * | Максимальный рабочий ток, Iраб., мА* | ||
1-10 МГц, 1 Вск | 10 кГц, 2 Вск | ||||
ГМД3-6,8 | 6,8 ±10 % | 19 | 0,01 | 5000 | |
ГМД3-10 | 10 ±10 % | 19 | 0,01 | 5000 | |
ГМД3-18 | 18 ±10 % | 19 | 0,01 | 5000 | |
ГМД3-22 | 22 ±10 % | 19 | 0,01 | 5000 | |
ГМД3-39 | 39 ±10 % | 19 | 0,02 | 4900 | |
ГМД3-56 | 56 ±10 % | 19 | 0,03 | 4900 | |
ГМД3-68 | 68 ±10 % | 19 | 0,04 | 3100 | |
ГМД3-82 | 82 ±10 % | 19 | 0,05 | 3100 | |
ГМД3-100 | 100 ±10 % | 19 | 0,05 | 2400 | |
ГМД3-120 | 120 ±10 % | 19 | 0,05 | 2400 | |
ГМД3-150 | 150 ±10 % | 19 | 0,05 | 2400 | |
ГМД3-180 | 180 ±10 % | 19 | 0,06 | 2400 | |
ГМД3-220 | 220 ±10 % | 19 | 0,10 | 1900 | |
ГМД3-270 | 270 ±10 % | 19 | 0,12 | 1900 | |
ГМД3-330 | 330 ±10 % | 19 | 0,12 | 1900 | |
ГМД3-390 | 390 ±10 % | 19 | 0,15 | 1900 | |
ГМД3-470 | 470 ±10 % | 19 | 0,20 | 1900 | |
ГМД3-560 | 560 ±10 % | 19 | 0,20 | 1900 | |
ГМД3-680 | 680 ±10 % | 19 | 0,25 | 1900 | |
ГМД3-820 | 820 ±10 % | 19 | 0,30 | 1500 | |
ГМД3-1000 | 1000 ±10 % | 19 | 0,30 | 1500 | |
ГМД3-1200 | 1200 ±10 % | 19 | 0,35 | 1500 | |
ГМД3-1500 | 1500 ±10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
ГМД3-3900 | 3900 ±10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
ГМД3-4700 | 4700 ±10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
ГМД3-5600 | 5600 ±10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
ГМД3-6000 | 6000 ±10% | 19 | 0,40 | 1500 | |
ГМД3-6800 | 6800 ±10% | 19 | 0,40 | 1500 | |
ГМД3-10000 | 10000 ±10 % | 19 | 0,40 | 1500 | |
* Справочные данные ** Добротность Q измеряется на фиксированной частоте из заданного диапазона. Конкретная частота указывается в сопроводительной документаци на изделие. |
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.