Катушки индуктивности КИ18

 

Катушки индуктивности в ЧИП-исполнении серии КИ предназначены для работы в схемах с печатным и объемным монтажом для применения в радиосвязной и радиопередающей РЭА.

 

Основные характеристики

  • Масса: не более 0,1 г.
  • Диапазон рабочих температур: от -60ºС до +85ºС

 

Таблица 1 – Значения электромагнитных параметров катушек индуктивности

Обозначение
типономинала
Наименование параметра, условное обозначение, единица измерения,
(режим измерения)
Индуктивность
обмотки L, нГн,
(100 МГц,)
Добротность, Q,
не менее,
(250 МГц)
Сопротивление обмотки
постоянному току,
R обм., Ом, не более *
Максимальный рабочий ток,
I раб.,  мА*
КИ18-4,74,7 ±10 %15 (500МГц)0,45300
КИ18-5,65,6 ±10 %15 (500МГц)0,45300
КИ18-8,28,2 ±10 %150,45300
КИ18-1010 ±10 %150,45300
КИ18-1212 ±10 %150,45300
КИ18-1515 ±10 %150,45300
КИ18-1818 ±10 %150,45300
КИ18-2222 ±10 %150,45300
КИ18-2727 ±10 %150,70240
КИ18-3939 ±10 %150,70240
КИ18-4747 ±10 %150,70240
КИ18-5656 ±10 %150,90210
КИ18-6868 ±10 %151,00200
КИ18-8282 ±10 %151,10190
КИ18-100100 ±10 %201,20185
КИ18-120120 ±10 %201,30175
КИ18-150150 ±10 %201,60160
КИ18-180180 ±10 %202,50130
КИ18-220220 ±10 %202,80120
КИ18-270270 ±10 %203,40110
КИ18-330330 ±10 %205,5080
КИ18-390390 ±10 %206,2075
КИ18-470470 ±10 %207,0050
* Справочные данные.

 

Техническая документация