Расширение ассортимента
ПАО "МСТАТОР" предлагает российским разработчикам ознакомиться с техническими характеристиками новых катушек индуктивностей на ферритовых сердечниках.

скачать информационный лист с технической информацией (подготавливается)
ПАО "МСТАТОР" предлагает российским разработчикам ознакомиться с техническими характеристиками новых катушек индуктивностей на ферритовых сердечниках.
скачать информационный лист с технической информацией (подготавливается)
Техн. условия: КВШУ.671344.046 СБ
Кол-во типономиналов: 29 шт.
Габариты: D=Ø4,6 мм, H=3,5 мм
Вес: макс. 0,25 г.
Номинал | Индуктивность обмотки, L мкГн (±10~20%) | Частота | Максимальный рабочий ток, Iраб., А | |
---|---|---|---|---|
МДФ1-1,0 | 1,0 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-1,4 | 1,4 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-1,8 | 1,8 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-2,2 | 2,2 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-2,7 | 2,7 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-3,3 | 3,3 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-3,9 | 3,9 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-4,7 | 4,7 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-5,6 | 5,6 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-6,8 | 6,8 | ±20 % | 1 МГц | 1,18 |
МДФ1-8,2 | 8,2 | ±20 % | 1 МГц | 0,46 |
МДФ1-10 | 10 | ±20 % | 1 МГц | 0,46 |
МДФ1-12 | 12 | ±20 % | 1 МГц | 0,46 |
МДФ1-15 | 15 | ±20 % | 1 МГц | 0,46 |
МДФ1-18 | 18 | ±20 % | 1 МГц | 0,46 |
МДФ1-22 | 22 | ±20 % | 1 МГц | 0,46 |
МДФ1-27 | 27 | ±20 % | 1 МГц | 0,46 |
МДФ1-33 | 33 | ±20 % | 1 МГц | 0,46 |
МДФ1-39 | 39 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-47 | 47 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-56 | 56 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-68 | 68 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-82 | 82 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-100 | 100 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-120 | 120 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-150 | 150 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-180 | 180 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-220 | 220 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
МДФ1-270 | 270 | ±10 % | 1 МГц | 0,24 |
Техн. условия: КВШУ.671344.047 СБ
Кол-во типономиналов: 34 шт.
Габариты: D=Ø7,7 мм, H=6,0 мм
Вес: макс. 1,1 г.
Номинал | Индуктивность обмотки, L мкГн (±10~20%) | Частота | Максимальный рабочий ток, Iраб., А | |
---|---|---|---|---|
МДФ2-1,5 | 1,5 | ±20 % | 1 МГц | 2,64 |
МДФ2-2,5 | 2,5 | ±20 % | 1 МГц | 2,64 |
МДФ2-3,3 | 3,3 | ±20 % | 1 МГц | 2,64 |
МДФ2-4,7 | 4,7 | ±20 % | 1 МГц | 2,64 |
МДФ2-5,6 | 5,6 | ±20 % | 1 МГц | 2,64 |
МДФ2-6,8 | 6,8 | ±20 % | 1 МГц | 2,64 |
МДФ2-8,2 | 8,2 | ±20 % | 1 МГц | 2,64 |
МДФ2-10 | 10 | ±20 % | 1 МГц | 2,64 |
МДФ2-12 | 12 | ±20 % | 1 МГц | 2,64 |
МДФ2-15 | 15 | ±20 % | 1 МГц | 2,34 |
МДФ2-18 | 18 | ±20 % | 1 МГц | 2,34 |
МДФ2-22 | 22 | ±20 % | 1 МГц | 1,47 |
МДФ2-27 | 27 | ±20 % | 1 МГц | 1,47 |
МДФ2-33 | 33 | ±20 % | 1 МГц | 1,47 |
МДФ2-39 | 39 | ±20 % | 1 МГц | 1,47 |
МДФ2-47 | 47 | ±20 % | 1 МГц | 1,47 |
МДФ2-56 | 56 | ±20 % | 1 МГц | 0,60 |
МДФ2-68 | 68 | ±20 % | 1 МГц | 0,60 |
МДФ2-82 | 82 | ±20 % | 1 МГц | 0,60 |
МДФ2-100 | 100 | ±10 % | 1 МГц | 0,60 |
МДФ2-120 | 120 | ±10 % | 1 МГц | 0,60 |
МДФ2-150 | 150 | ±10 % | 1 кГц | 0,60 |
МДФ2-180 | 180 | ±10 % | 1 кГц | 0,60 |
МДФ2-220 | 220 | ±10 % | 1 кГц | 0,60 |
МДФ2-270 | 270 | ±10 % | 1 кГц | 0,60 |
МДФ2-330 | 330 | ±10 % | 1 кГц | 0,60 |
МДФ2-390 | 390 | ±10 % | 1 кГц | 0,24 |
МДФ2-470 | 470 | ±10 % | 1 кГц | 0,24 |
МДФ2-560 | 560 | ±10 % | 1 кГц | 0,24 |
МДФ2-680 | 680 | ±10 % | 1 кГц | 0,24 |
МДФ2-820 | 820 | ±10 % | 1 кГц | 0,24 |
МДФ2-1000 | 1000 | ±10 % | 1 кГц | 0,24 |
МДФ2-1200 | 1200 | ±10 % | 1 кГц | 0,24 |
МДФ2-1500 | 1500 | ±10 % | 1 кГц | 0,24 |
Техн. условия: КВШУ.671344.048 СБ
Кол-во типономиналов: 37 шт.
Габариты: L=1,8 мм, B=1,3 мм, H=1,2 мм
Вес: макс. 0,015 г.
Номинал | Индуктивность обмотки, L нГн (±15%) | Частота | Максимальный рабочий ток, Iраб., А | |
---|---|---|---|---|
КИН18-5,6 | 5,6 | ±15 % | 10 МГц | 0,6 |
КИН18-6,2 | 6,2 | ±15 % | 10 МГц | 0,6 |
КИН18-16 | 16 | ±15 % | 10 МГц | 0,6 |
КИН18-18 | 18 | ±15 % | 10 МГц | 0,6 |
КИН18-20 | 20 | ±15 % | 10 МГц | 0,6 |
КИН18-36 | 36 | ±15 % | 10 МГц | 0,5 |
КИН18-39 | 39 | ±15 % | 10 МГц | 0,5 |
КИН18-43 | 43 | ±15 % | 10 МГц | 0,5 |
КИН18-62 | 62 | ±15 % | 10 МГц | 0,5 |
КИН18-68 | 68 | ±15 % | 10 МГц | 0,5 |
КИН18-75 | 75 | ±15 % | 10 МГц | 0,5 |
КИН18-91 | 91 | ±15 % | 10 МГц | 0,4 |
КИН18-110 | 110 | ±15 % | 10 МГц | 0,4 |
КИН18-120 | 120 | ±15 % | 10 МГц | 0,4 |
КИН18-130 | 130 | ±15 % | 10 МГц | 0,4 |
КИН18-150 | 150 | ±15 % | 10 МГц | 0,4 |
КИН18-160 | 160 | ±15 % | 10 МГц | 0,4 |
КИН18-200 | 200 | ±15 % | 10 МГц | 0,4 |
КИН18-220 | 220 | ±15 % | 10 МГц | 0,4 |
КИН18-270 | 270 | ±15 % | 10 МГц | 0,35 |
КИН18-330 | 330 | ±15 % | 10 МГц | 0,31 |
КИН18-390 | 390 | ±15 % | 10 МГц | 0,29 |
КИН18-430 | 430 | ±15 % | 10 МГц | 0,27 |
КИН18-470 | 470 | ±15 % | 10 МГц | 0,25 |
КИН18-530 | 530 | ±15 % | 10 МГц | 0,24 |
КИН18-560 | 560 | ±15 % | 10 МГц | 0,23 |
КИН18-620 | 620 | ±15 % | 10 МГц | 0,21 |
КИН18-680 | 680 | ±15 % | 10 МГц | 0,19 |
КИН18-750 | 750 | ±15 % | 10 МГц | 0,18 |
КИН18-910 | 910 | ±15 % | 10 МГц | 0,17 |
КИН18-1000 | 1000 | ±15 % | 10 МГц | 0,17 |
КИН18-1100 | 1100 | ±15 % | 10 МГц | 0,17 |
КИН18-1200 | 1200 | ±15 % | 10 МГц | 0,17 |
КИН18-1300 | 1300 | ±15 % | 10 МГц | 0,17 |
КИН18-1500 | 1500 | ±15 % | 10 МГц | 0,17 |
КИН18-1600 | 1600 | ±15 % | 10 МГц | 0,17 |
КИН18-1800 | 1800 | ±15 % | 10 МГц | 0,17 |
скачать информационный лист с технической информацией (подготавливается)
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.